- 14
- Jul
2021 Damen Damen Langarm Maxi Prom Party Pailletten Abendkleid
Größentabelle (CM) | |||||||
Größen | Büste | Taille | Hüfte | Schulter | Sleeve_Length | Länge | |
Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Vorderseite | ||
S | 82 | 64 | 86 | 36 | 60 | 160 | |
M | 87 | 69 | 91 | 37 | 61 | 162 | |
L | 92 | 74 | 96 | 38 | 62 | 164 | |
XL | 102 | 79 | 106 | 40 | 63 | 166 | |
Elastizität | Hoch | ||||||
Größentabelle (INCH) | |||||||
Größen | Büste | Taille | Hüfte | Schulter | Sleeve_Length | Länge | |
Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Vorderseite | ||
S | 32.3 | 25.2 | 33.9 | 14.2 | 23.6 | 63.0 | |
M | 34.3 | 27.2 | 35.8 | 14.6 | 24.0 | 63.8 | |
L | 36.2 | 29.1 | 37.8 | 15.0 | 24.4 | 64.6 | |
XL | 40.2 | 31.1 | 41.7 | 15.7 | 24.8 | 65.4 | |
Elastizität | Hoch |
Hinweis:
1. Es kann 1-2 cm Abweichung in verschiedenen Größen, Lagen und Stoffdehnungen geben. Größentabelle dient nur als Referenz; Es gibt vielleicht einen kleinen Unterschied zu dem, was Sie bekommen.
2. Es gibt vier Arten von Elastizität: Hohe Elastizität, Mittlere Elastizität, Niedrige Elastizität und Keine Elastizität.
3. Die Farbe kann aufgrund der unterschiedlichen PC-Anzeige heller oder dunkler sein.
4. Waschen Sie es von Hand in 30-Grad-Wasser, hängen Sie es im Schatten zum Trocknen auf, verbieten Sie das Bleichen.
5. Es gibt vielleicht einen kleinen Unterschied in Details und Muster dieses Kleides.