- 14
- Jul
2021 Wanita Wanita Lengan Panjang Maxi Prom Pesta Payet Gaun Malam
Bagan Ukuran (CM) | |||||||
Ukuran | Payudara | Pinggang | Pinggul | Bahu | Panjang_Lengan | Panjang | |
Tenang | Tenang | Tenang | Tenang | Tenang | Depan | ||
S | 82 | 64 | 86 | 36 | 60 | 160 | |
M | 87 | 69 | 91 | 37 | 61 | 162 | |
L | 92 | 74 | 96 | 38 | 62 | 164 | |
XL | 102 | 79 | 106 | 40 | 63 | 166 | |
Elastisitas | Tinggi | ||||||
Grafik Ukuran (INCI) | |||||||
Ukuran | Payudara | Pinggang | Pinggul | Bahu | Panjang_Lengan | Panjang | |
Tenang | Tenang | Tenang | Tenang | Tenang | Depan | ||
S | 32.3 | 25.2 | 33.9 | 14.2 | 23.6 | 63.0 | |
M | 34.3 | 27.2 | 35.8 | 14.6 | 24.0 | 63.8 | |
L | 36.2 | 29.1 | 37.8 | 15.0 | 24.4 | 64.6 | |
XL | 40.2 | 31.1 | 41.7 | 15.7 | 24.8 | 65.4 | |
Elastisitas | Tinggi |
Catatan:
1. Mungkin ada penyimpangan 1-2 cm dalam berbagai ukuran, lokasi, dan bentangan kain. Bagan ukuran hanya untuk referensi; mungkin ada sedikit perbedaan dengan apa yang Anda dapatkan.
2. Ada empat macam elastisitas: Elastisitas Tinggi, Elastisitas Sedang, Elastisitas Rendah dan Elastisitas Tidak Ada.
3. Warna mungkin lebih terang atau lebih gelap karena tampilan PC yang berbeda.
4. Cuci dengan tangan dalam air 30 derajat, gantung hingga kering di tempat teduh, hindari pemutihan.
5. Mungkin ada sedikit perbedaan pada detail dan pola gaun ini.