- 14
- Jul
2021 Awéwé Awéwé Lengan Panjang Maxi Prom Pesta Sequin Malem Pakéan
Ukuran Bagan (CM) | |||||||
Ukuran | Bust | Waist | Hip | Kudu | Sleeve_Length | Panjangna | |
Bersantai | Bersantai | Bersantai | Bersantai | Bersantai | Nghareupan | ||
S | 82 | 64 | 86 | 36 | 60 | 160 | |
M | 87 | 69 | 91 | 37 | 61 | 162 | |
L | 92 | 74 | 96 | 38 | 62 | 164 | |
XL | 102 | 79 | 106 | 40 | 63 | 166 | |
Élastisitas | Tinggi | ||||||
Ukuran Bagan (INCH) | |||||||
Ukuran | Bust | Waist | Hip | Kudu | Sleeve_Length | Panjangna | |
Bersantai | Bersantai | Bersantai | Bersantai | Bersantai | Nghareupan | ||
S | 32.3 | 25.2 | 33.9 | 14.2 | 23.6 | 63.0 | |
M | 34.3 | 27.2 | 35.8 | 14.6 | 24.0 | 63.8 | |
L | 36.2 | 29.1 | 37.8 | 15.0 | 24.4 | 64.6 | |
XL | 40.2 | 31.1 | 41.7 | 15.7 | 24.8 | 65.4 | |
Élastisitas | Tinggi |
Catetan:
1. Meureun simpangan 1-2 cm dina ukuran anu béda, lokasi sareng regangan lawon. Bagan ukuran ngan ukur pikeun rujukan; aya panginten aya bedana sakedik sareng naon anu anjeun pikagaduh.
2. Aya opat jinis élastisitas: Élastisitas Luhur, Élastisitas Sedeng, Élastisitas Rendah sareng Teu Élastisitas.
3. Warna tiasa langkung enteng atanapi langkung poek kusabab tampilan PC anu béda.
4. Ngumbah ku panangan dina cai 30-derajat, ngagantung garing dina tempat teduh, larang pemutihan.
5. Aya panginten aya sakedik bédana dina detil sareng pola pakéan ieu.
[lebar video “1280” jangkungna “720” mp4 “https://yichenfashion.com/wp-content/uploads/2021/07/2021071402325462. mp4 “] [/ video]