- 14
- Jul
2021 Damska suknia wieczorowa z długim rękawem Maxi z cekinami
| Tabela rozmiarów (CM) | |||||||
| Rozmiary | Biust | Talia | Biodro | Ramię | Sleeve_Length | Długość | |
| Relaks | Relaks | Relaks | Relaks | Relaks | Przód | ||
| S | 82 | 64 | 86 | 36 | 60 | 160 | |
| M | 87 | 69 | 91 | 37 | 61 | 162 | |
| L | 92 | 74 | 96 | 38 | 62 | 164 | |
| XL | 102 | 79 | 106 | 40 | 63 | 166 | |
| elastyczność | Wysoki | ||||||
| Tabela rozmiarów (cale) | |||||||
| Rozmiary | Biust | Talia | Biodro | Ramię | Sleeve_Length | Długość | |
| Relaks | Relaks | Relaks | Relaks | Relaks | Przód | ||
| S | 32.3 | 25.2 | 33.9 | 14.2 | 23.6 | 63.0 | |
| M | 34.3 | 27.2 | 35.8 | 14.6 | 24.0 | 63.8 | |
| L | 36.2 | 29.1 | 37.8 | 15.0 | 24.4 | 64.6 | |
| XL | 40.2 | 31.1 | 41.7 | 15.7 | 24.8 | 65.4 | |
| elastyczność | Wysoki | ||||||
Uwaga:
1. Może występować odchylenie 1-2 cm w różnych rozmiarach, lokalizacjach i rozciągliwości tkanin. Tabela rozmiarów jest tylko w celach informacyjnych; może trochę różnicy w tym, co dostajesz.
2. Istnieją cztery rodzaje elastyczności: wysoka elastyczność, średnia elastyczność, niska elastyczność i brak elastyczności.
3. Kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. Umyć ręcznie w wodzie o temperaturze 30 stopni, powiesić do wyschnięcia w cieniu, zabronić wybielania.
5. Może trochę różnić się szczegółami i wzorem tej sukienki.










