- 14
- Jul
2021 Naiset Naisten pitkähihaiset Maxi -juhlat Paljetti -iltapuku
Kokotaulukko (CM) | |||||||
Koot | Rintakuva | Vyötärö | Hip | Olkapää | Hihan_pituus | Pituus | |
Rentoudu | Rentoudu | Rentoudu | Rentoudu | Rentoudu | Etuosa | ||
S | 82 | 64 | 86 | 36 | 60 | 160 | |
M | 87 | 69 | 91 | 37 | 61 | 162 | |
L | 92 | 74 | 96 | 38 | 62 | 164 | |
XL | 102 | 79 | 106 | 40 | 63 | 166 | |
Joustavuus | Korkea | ||||||
Kokotaulukko (INCH) | |||||||
Koot | Rintakuva | Vyötärö | Hip | Olkapää | Hihan_pituus | Pituus | |
Rentoudu | Rentoudu | Rentoudu | Rentoudu | Rentoudu | Etuosa | ||
S | 32.3 | 25.2 | 33.9 | 14.2 | 23.6 | 63.0 | |
M | 34.3 | 27.2 | 35.8 | 14.6 | 24.0 | 63.8 | |
L | 36.2 | 29.1 | 37.8 | 15.0 | 24.4 | 64.6 | |
XL | 40.2 | 31.1 | 41.7 | 15.7 | 24.8 | 65.4 | |
Joustavuus | Korkea |
Huomautus:
1. Eri kankaissa, paikoissa ja venytyksissä voi olla 1-2 cm: n poikkeama. Kokotaulukko on vain viitteellinen; ehkä siinä on pieni ero siihen, mitä saat.
2. Joustavuutta on neljää tyyppiä: korkea elastisuus, keskinkertainen, matala elastisuus ja ei joustavuutta.
3. Väri voi olla vaaleampi tai tummempi eri PC -näytön vuoksi.
4. Pese se käsin 30 asteen vedessä, ripusta kuivumaan varjoon, kiellä valkaisu.
5. Tämän mekon yksityiskohdissa ja kuviossa voi olla hieman eroja.